Typ | Preis |
---|---|
Anlage 5.1 (ärztliche Untersuchung) | 110€ |
Anlage 5.2 (Reaktionstest) | 130€ |
Anlage 6.2 (Sehtest+ inkl. Perimetrie) | 110€ |
Einfacher Sehtest Anlage 6.1 | 60€ |
Kombinationspreise: Beliebige Kombination abzüglich 10%
Z.B. FEV Klasse C = (Anlage 5.1+ 6.2 ) – 10% = 198 EUR
Z.B. Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung = (Anlage 5.1 + 5.2 + 6.2) – 10%= 315 EUR
Zahlung nur per EC-/ Kreditkarte, Google-/ Applepay, Bitcoin
Keine Barzahlung möglich.
Stornobedingungen: Bei nicht erscheinen ohne Entschuldigung, wird eine Bearbeitungsgebühr von 60 EUR in Rechnung gestellt. Alle rechtlichen Schritte, sowie Einleitung eines Mahnverfahrens vorbehalten.
Fahrerlaubnis | Anlage |
---|---|
Führerscheinklasse C | Anlage 5.1 + 6.2 |
Führerscheinklasse D | Anlage 5.1 + 5.2 + 6.2 Inkl. Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (B / Taxi) | Anlage 5.1 + 5.2 + 6.2 |
Fahrerlaubnis | Anlage |
---|---|
Führerscheinklasse C | Anlage 5.1 + 6.2 |
Führerscheinklasse D | Anlage 5.1 + 6.2 |
Führerscheinklasse D ab 50 Jahren, inkl. Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung | Anlage 5.1 + 5.2 + 6.2 |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (B / Taxi) | Anlage 5.1 + 6.2 |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (B / Taxi) ab 60 Jahren | Anlage 5.1 + 5.2 + 6.2 |
Fahrerlaubnis | Anlage |
---|---|
Führerscheinklasse C | Anlage 5.1 + 6.2 |
Führerscheinklasse D | Anlage 5.1 + 5.2 + 6.2 |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (B / Taxi) | Anlage 5.1 + 5.2 + 6.2 |
Wichtig:
Denken Sie an:
Speziell Diabetes:
Die Bestätigung des behandelnden Arztes hebt hervor, dass
Ohne die Vorlage einer solchen Bescheinigung kann keine Einschätzung zur Fahrtauglichkeit von Diabetikern vorgenommen werden!
ROT Schwäche:
Bei bekannter Rotschwäche denken Sie an eine Stellungnahme des Augenarztes, dass sie über die Einschränkung aufgeklärt wurden und dies keine relevante Einschränkung für die Fahrtauglichkeit darstellt, oder absolvieren die Untersuchung nach Anlage 6.2 direkt beim Augenarzt.